Athletenprofile
Auch 2011 sind wieder die nationalen und internationalen Stars der Stabhochsprung-Szene in Aachen am Start.
-------------------------------------------------------------
Alexander Straub
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Geislingen |
| Geburtsdatum: | 14.10.1983 |
| Größe: | 1,83 m |
| Gewicht: | 73 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LG Filstal |
| Bestleistung: | 5,81 m (2009);Halle: 5,80 m (2009) |
| Bestleistung 2011: | 5,60 m | Erfolge: |
| 2005: | Deutscher Junioren Meister U23 10. Platz Junioren Europameisterschaft |
| 2007: | Studentenweltmeister 3. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2008: | 4. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2009: | Deutscher Meister 2. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaft 3. Platz Hallen-EM in Turin 7. Platz Leichtathletik Weltmeisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Michael Frauen
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Itzehoe |
| Geburtsdatum: | 19.06.1986 |
| Größe: | 1,79 m |
| Gewicht: | 76 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Bestleistung: | 5,51 m (2009); Halle: 5,51 m (2009) |
| Bestleistung 2011: | 5,53 m |
Erfolge: |
|
| 2007: | 7. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2008: | 9. Platz Deutsche Meisterschaften 9. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften |
| 2009: | 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2010: | 6. Platz Deutsche Meisterschaften 8. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften |
2011: | 8. Platz Deutsche Meisterschaften 6. Platz Deutsche Hallen Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Raphael Holzdeppe
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Kaiserslautern |
| Geburtsdatum: | 28.09.1989 |
| Größe: | 1,81 m |
| Gewicht: | 79 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LAZ Zweibrücken |
| Bestleistung: | 5,80 m (2008); Halle: 5,70 m (2010) |
| Bestleistung 2011: | 5,72 m |
Erfolge: |
|
| 2006: | 3. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften |
| 2007: | 2. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften |
| 2008: | U20-Weltmeister 8. Platz Olympische Spiele 3. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2009: | Deutscher Juniorenmeister U23-Europameister 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2010: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften 3. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 9. Platz Europameisterschaften |
| 2011: | 5. Platz Deutsche Meisterschaften 6. Platz U23 Europameisterschaft 1. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Malte Mohr
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Bochum |
| Geburtsdatum: | 24.07.1986 |
| Größe: | 1,92 m |
| Gewicht: | 80 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LG Stadtwerke München |
| Bestleistung: | 5,90 m (2010); Halle 5,86 m (2011) |
| Bestleistung 2011: | 5,81 m | Erfolge: |
| 2003: | Deutscher B-Jugend Meister |
| 2004: | 2. Platz Deutsche A-Jugend Hallenmeisterschaften |
| 2005: | 1. Platz Deutsche A-Jugend Hallenmeisterschaften 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2006: | 5. Platz Deutsche Meisterschaften 8. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 2. Platz Junioren-DM |
| 2008: | 6. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften Deutscher Juniorenmeister 7. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2009: | 3. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften Mannschafts-Europameister in Leiria WM-Finalist |
| 2010: | 2. Platz Hallen-WM Deutscher Meister Deutscher Hallen-Meister EM-Teilnehmer |
| 2011: | 3. Platz Hallen Europameisterschaft 1. Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Björn Otto
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Frechen |
| Geburtsdatum: | 16.10.1977 |
| Größe: | 1,91 m |
| Gewicht: | 85 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LAV Bayer Uerdingen Dormagen |
| Bestleistung: | 5,90 m (2007); Halle: 5,90 m (2007) |
| Bestleistung 2011: | 5,75 m |
Erfolge: |
|
| 1996 | Deutscher Jugend-Hallenmeister |
| 1997 | 3. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften |
| 1999 | 2. Platz Deutsche Studentenmeisterschaften 10. Platz Studentenweltmeisterschaften |
| 2000 | 2. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften 6. Platz Hallen-Europameisterschaften |
| 2002 | 4. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2003 | 3. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2004 | 2. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften 1. Platz Europa-Cup in Leipzig |
| 2005 | 4. Platz Hallen-Europameisterschaften 4. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 5. Platz Deutsche Meisterschaften 1. Platz Universiade |
| 2006 | 4. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
| 2007 | 3. Platz Hallen-Europameisterschaften 2. Platz Deutsche Meisterschaften 5. Platz Weltmeisterschaften |
| 2008 | 6. Platz Deustche Meisterschaften |
| 2009 | 3. Platz Deutsche Meisterschaften WM-Teilnehmer |
| 2011 | 4.Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Fabian Schulze
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Filderstadt |
| Geburtsdatum: | 07.03.1984 |
| Größe: | 1,91 m |
| Gewicht: | 79 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LG Stadtwerke München |
| Bestleistung: | 5,81 m (2006); Halle: 5,83 m (2007) |
| Bestleistung 2011: | 5,70 m |
Erfolge: |
|
| 2001: | Deutscher Meister, B-Jugend |
| 2003: | Deutscher Hallen- und Freiluftmeister, A-Jugend 3. Platz U20 Europameisterschaften 4. Platz Deutsche Meisterschaften der Mönner |
| 2004: | 3. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
| 2005: | 5. Platz Hallen-Europameisterschaften 2. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften 4. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2006: | 4. Platz Hallen-Weltmeisterschaften 2. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
| 2007: | 4. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
| 2008: | 3. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2009: | 8. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2010: | 3. Platz Deutsche Meisterschaften 6. Platz Europameisterschaften |
| 2011: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Wout van Wengerden
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Monnikendam (NED) |
| Geburtsdatum: | 16.02.1987 |
| Größe: | 1,84 m |
| Gewicht: | 78 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | AV Unitas Sittard |
| Bestleistung: | 5,55 m (2008);Halle: 5,35 m (2008) |
Erfolge: |
|
| 2005: | Niederländischer A-Jugend-Meister |
| 2006: | 3. Platz Niederländische Meisterschaften Niederländischer A-Jugend-Meister 3. Platz Niederländische Hallen-Meisterschaft |
| 2007: | 3. Platz Niederländische Hallen-Meisterschaft |
| 2008: | 2. Platz Niederländische Hallen-Meisterschaft |
| 2009: | 1. Platz Niederländische Meisterschaften 3. Platz NetAachen-Domspringen |
| 2010: | 3. Platz Niederländische Meisterschaft 2. Platz Niederländische Hallen-Meisterschaft |
-------------------------------------------------------------
Danny Ecker
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Leverkusen |
| Geburtsdatum: | 21.07.1977 |
| Größe: | 1,92 m |
| Gewicht: | 82 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Bestleistung: | Halle: 6,00 m (2001); 5,93 m (1998) |
| Bestleistung 2011: | 5,52 m |
Erfolge: |
|
| 1996: | Deutscher Jugendmeister Deutscher Juniorenmeister 4. Platz Deutsche Meisterschaften 3. Platz Junioren-Weltmeisterschaften |
| 1997: | 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 1998: | 3. Platz Hallen-Europameisterschaften 2. Platz Deutsche Meisterschaften 4. Platz Europameisterschaften 3. Platz Grand-Prix Finale |
| 1999: | Deutscher Hallenmeister 3. Platz Hallen-Weltmeisterschaften 3. Platz Deutsche Meisterschaften 4. Platz Weltmeisterschaften Sieger NetCologne Domspringen |
| 2000: | 8. Platz Olympische Spiele |
| 2001: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2002: | 3. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2004: | 5. Platz Olympische Spiele Deutscher Meister |
| 2005: | Deutscher Hallenmeister 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2007: | 3. Platz Weltmeisterschaften Hallen-Europameister Deutscher Meister |
| 2008: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften 6. Platz Olympische Spiele |
| 2009: | Deutscher Hallenmeister |
-------------------------------------------------------------
Jeremy Scott
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | USA |
| Geburtsdatum: | 01.05.1981 |
| Größe: | 2,01 m |
| Gewicht: | 89 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | |
| Bestleistung: | 5,75 m (2009); Halle: 5,82 m (2009) |
| Bestleistung 2011: | 5,80 m |
Erfolge: |
|
| 2003: | 2. Platz US Hallen Meisterschaften Teilnahme Hallen Weltmeisterschaften |
| 2005: | 4. Platz US Hallen Meisterschaften |
| 2007: | 6. Platz US Meisterschaften |
| 2009: | US Meister (Halle) 2. Platz US Meisterschaften Teilnahme Weltmeisterschaften |
| 2011: | Teilnahme Weltmeisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Renaud Lavillenie
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Barbezieux-Saint-Hilaire, Frankreich |
| Geburtsdatum: | 18. September 1986 |
| Größe: | 1,76 m |
| Gewicht: | 69 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | Cognac AC |
| Bestleistung: | 6,01 m (2009) Halle: 6,03 m (2011) |
| Bestleistung 2011: | 6,03 m |
Erfolge: |
|
| 2009: | Halleneuropameister 3. Platz Weltmeisterschaft Teameuropameister |
| 2010: | Europameister |
| 2011: | Halleneuropameister |
-------------------------------------------------------------
Jérôme Clavier
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Chambray-lès-Tours |
| Geburtsdatum: | 03.05.1983 |
| Größe: | 1,85 m |
| Gewicht: | 70 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | Athlétic Trois Tour |
| Bestleistung: | 5,75 m (2008) Halle: 5,81 m (2011) |
| Bestleistung 2011: | 5,81 m |
Erfolge: |
|
| 2003: | 7. Platz Universiade |
| 2004: | 10. Platz Hallen-Weltmeisterschaft |
| 2007: | 8. Platz Weltmeisterschaft 6. Platz Hallen-Europameisterschaft |
| 2008: | 4. Platz Hallen-Weltmeisterschaft 7. Platz Olympische Spiele |
| 2011: | 2.Platz Hallen Europameisterschaft |
-------------------------------------------------------------
Robbert-Jan Jansen
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsdatum: | 22.07.1983 |
| Größe: | 1,75 m |
| Gewicht: | 67 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | Prins Hendrik, Vught |
| Bestleistung: | 5,60m (2010) Halle 5,56m (2009) |
Erfolge: |
|
| 2010: | Niederländischer Meister |
| 2011: | Niederländischer Meister |
-------------------------------------------------------------







